POSIÇÃO | CAVALEIRO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1º | ANDERSON LUIZ GONCALVES FERREIRA | 50 | 22 | 28 | 100 |
2º | EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS | 45 | -- | 50 | 95 |
3º | MIGUEL AUGUSTO NOGUEIRA MOLLO FILHO | 32 | 35 | 24 | 91 |
4º | MARCOS ANTONIO BUENO | 38 | 50 | 3 | 91 |
5º | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | 41 | -- | 45 | 86 |
6º | BRUNO NEVES | -- | 41 | 41 | 82 |
7º | DANILO DE ANDRADE | 20 | 30 | 6 | 56 |
8º | GUILHERME THAME MATEUS | 24 | 26 | 3 | 53 |
9º | DECIO GASPAR TALON | -- | 14 | 35 | 49 |
10º | CAROLINE ESCOMPARIM RUGOLO | -- | 45 | -- | 45 |
11º | ONOFRE VICENTE DA SILVA NETO | -- | 38 | 3 | 41 |
12º | LUCAS LENCIONE TUAO | 18 | -- | 22 | 40 |
13º | JUAN LUIZ DE CHICO | -- | -- | 38 | 38 |
14º | WILLY CERIMELI MEDEIROS | 35 | -- | -- | 35 |
15º | RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA | 3 | -- | 30 | 33 |
16º | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | -- | -- | 32 | 32 |
17º | RENAN GRUMAN SANTOS | -- | 32 | -- | 32 |
18º | ABELARDO ITAMAR PEIXOTO JUNIOR | -- | 28 | 3 | 31 |
19º | MIGUEL DIAS DA SILVA FILHO | 30 | -- | -- | 30 |
20º | ELI MARQUES DE ALMEIDA SILVA | 28 | -- | -- | 28 |
21º | EDGARD ROGERIO RIBEIRO | -- | -- | 26 | 26 |
22º | RAFAEL NUNES MONTEIRO | 26 | -- | -- | 26 |
23º | ABELINO RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | -- | 24 | -- | 24 |
24º | KELLY CAROLINE PEREIRA DA SILVA | 22 | -- | -- | 22 |
25º | ALAN CRISTIANO PEIXOTO | -- | -- | 20 | 20 |
26º | LEANDRO ELEUTERIO DO NASCIMENTO | -- | 20 | -- | 20 |
27º | ORDELI CHARLES GOMES | -- | -- | 18 | 18 |
28º | KEILA SUELEN APARECIDA DE MENDONCA | -- | 18 | -- | 18 |
29º | GILSON BORGES DOS REIS | -- | -- | 16 | 16 |
30º | CARLOS ALBERTO ALVES DE OLIVEIRA | 16 | -- | -- | 16 |
31º | SAMUEL DA ROCHA BENFICA | -- | 16 | -- | 16 |
32º | EVELINO ANTONIO GONCALVES DA ROCHA | 12 | -- | 3 | 15 |
33º | LUIZ CARLOS DOS SANTOS II | -- | -- | 14 | 14 |
34º | PAULO VITOR MENDES DE ARAUJO | 14 | -- | -- | 14 |
35º | ROQUE JESUINO OSTI | -- | -- | 12 | 12 |
36º | MARCOS APARECIDO MONZINHO OLIVEIRA | 8 | -- | 3 | 11 |
37º | JOSE CARLOS DA SILVA REA | -- | -- | 10 | 10 |
38º | ROBSON DE BRITO LEAL | 10 | -- | -- | 10 |
39º | RYAN WERNNOM SIEDSCHLAG | -- | -- | 8 | 8 |
40º | CLAUDIO LUIS PEREIRA GRANJA | 6 | -- | -- | 6 |
41º | RODOLFO AMARAL GOMES | 3 | 1 | -- | 4 |
42º | VINICIUS FRAGA MORAIS | -- | -- | 4 | 4 |
43º | ALTAMIRO TEIXEIRA LAGES | 4 | -- | -- | 4 |
44º | FERNANDO HENRIQUE MORALES | -- | -- | 3 | 3 |
45º | SILVIO SANTOS DE LIMA | 3 | -- | -- | 3 |
46º | LINDOMAR ALVES BONFIM | -- | -- | 3 | 3 |
47º | THIAGO BARROS BOTELHO | 3 | -- | -- | 3 |
48º | DIEGO HENRIQUE TROIANO | -- | -- | 3 | 3 |
49º | PAULO HENRIQUE FERREIRA RODRIGUES | 3 | -- | -- | 3 |
50º | VITOR TEIXEIRA DOS SANTOS | 3 | -- | -- | 3 |
51º | ANGELO LUIZ HYPOLITO BEZERRA | -- | -- | 3 | 3 |
52º | JESSICA DOS SANTOS GUIDO | 3 | -- | -- | 3 |
53º | PAULO CESAR SIMOES | -- | -- | 3 | 3 |
54º | WILLIAN EVANGELISTA BERNARDO | -- | -- | 3 | 3 |
55º | JEAN BUENO DE CAMARGO | -- | -- | 3 | 3 |
1º - ASSIDUIDADE/FREQÜÊNCIA
2º - MELHORES COLOCAÇÕES
3º - MELHOR TEMPO OBTIDO
Das 6 Etapas, uma será obrigatoriamente descartada para efeito de pontuação no Campeonato, sempre de pior resultado. O não comparecimento em 1 Etapa será considerado o descarte como 0.
Os Cavaleiros que participarem de todas as Etapas em uma mesma Categoria receberão 10 pontos.