POSIÇÃO | CAVALEIRO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1º | MIGUEL AUGUSTO NOGUEIRA MOLLO FILHO | 50 | 35 | 18 | 103 |
2º | BRUNO NEVES | -- | 45 | 50 | 95 |
3º | SIDNEI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | 45 | -- | 45 | 90 |
4º | ANDERSON LUIZ GONCALVES FERREIRA | 32 | 32 | 24 | 88 |
5º | RENAN GRUMAN SANTOS | 3 | 50 | 30 | 83 |
6º | LINDOMAR ALVES BONFIM | -- | 38 | 32 | 70 |
7º | GUILHERME THAME MATEUS | 28 | 28 | 12 | 68 |
8º | LOUISE ESCOMPARIM RUGOLO | -- | 41 | 26 | 67 |
9º | EVELINO ANTONIO GONCALVES DA ROCHA | 41 | -- | 10 | 51 |
10º | RAFAEL LACERDA GUEDES LOUSADO | 16 | -- | 28 | 44 |
11º | ONOFRE VICENTE DA SILVA NETO | 35 | 4 | 3 | 42 |
12º | RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA | 3 | -- | 38 | 41 |
13º | EDSON CARLOS DA ROSA SANTOS | 38 | -- | 3 | 41 |
14º | GILSON BORGES DOS REIS | -- | -- | 41 | 41 |
15º | ROBSON DE BRITO LEAL | 14 | 24 | -- | 38 |
16º | JOSE CARLOS DA SILVA REA | -- | -- | 35 | 35 |
17º | MARCOS ANTONIO BUENO | 3 | 30 | -- | 33 |
18º | WADSON OTAVIO BARBOSA DE SOUZA | 30 | -- | -- | 30 |
19º | VICTOR HUGO LIUTI SILVA | 3 | 26 | -- | 29 |
20º | MARCOS APARECIDO MONZINHO OLIVEIRA | 26 | -- | 3 | 29 |
21º | CAROLINE ESCOMPARIM RUGOLO | 22 | 6 | -- | 28 |
22º | ELI MARQUES DE ALMEIDA SILVA | 24 | -- | 3 | 27 |
23º | ABELINO RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | -- | 22 | 4 | 26 |
24º | KEILA SUELEN APARECIDA DE MENDONCA | 3 | 18 | 3 | 24 |
25º | ALAN CRISTIANO PEIXOTO | 6 | 14 | 3 | 23 |
26º | VITOR TEIXEIRA DOS SANTOS | 20 | -- | 3 | 23 |
27º | CLAUDIO PEREIRA DA SILVA | -- | 20 | 3 | 23 |
28º | BRUNO MISSIATO | -- | -- | 22 | 22 |
29º | MURILO EDUARDO GOMES | 18 | 3 | -- | 21 |
30º | NEHEMIAS LIMA DOS SANTOS FILHO | -- | -- | 20 | 20 |
31º | DECIO GASPAR TALON | -- | 16 | 3 | 19 |
32º | ANGELO LUIZ HYPOLITO BEZERRA | -- | -- | 16 | 16 |
33º | WILLIAN EVANGELISTA BERNARDO | 3 | 12 | -- | 15 |
34º | PAULO CESAR SIMOES | 12 | -- | 3 | 15 |
35º | PEDRHO BAZANELLA | -- | -- | 14 | 14 |
36º | RODOLFO AMARAL GOMES | 3 | 8 | -- | 11 |
37º | DANILO DE ANDRADE | 10 | -- | -- | 10 |
38º | ANA CAROLINA BARBOSA DE MELO | -- | 10 | -- | 10 |
39º | THIAGO ABDALA CARNAIBA SANTOS | -- | -- | 8 | 8 |
40º | FELIPE AUGUSTO PEREIRA ARAUJO | 8 | -- | -- | 8 |
41º | LUCAS LENCIONE TUAO | 3 | -- | 3 | 6 |
42º | THIAGO BARROS BOTELHO | 3 | -- | 3 | 6 |
43º | ORDELI CHARLES GOMES | -- | -- | 6 | 6 |
44º | CLAUDIO LUIS PEREIRA GRANJA | 4 | -- | -- | 4 |
45º | BRUNA TEDESCO CORTELINI | -- | -- | 3 | 3 |
46º | FERNANDO HENRIQUE MORALES | -- | 3 | -- | 3 |
47º | JOAO VITOR CORREA BOZELLI | -- | -- | 3 | 3 |
48º | ALMIR FALEIRO DOS SANTOS ARABE | 3 | -- | -- | 3 |
49º | JOSE TARCISIO ARAUJO NUNES | -- | -- | 3 | 3 |
50º | ALTAMIRO TEIXEIRA LAGES | 3 | -- | -- | 3 |
51º | ROQUE JESUINO OSTI | -- | -- | 3 | 3 |
52º | PATRICK DE CASTRO JOSE | 3 | -- | -- | 3 |
53º | LUIZ CARLOS DOS SANTOS II | -- | -- | 3 | 3 |
54º | ANDRE ALVES GONCALVES JUNIOR | -- | -- | 3 | 3 |
55º | JOSE BENEDITO MARCIANO | -- | -- | 3 | 3 |
56º | RYAN WERNNOM SIEDSCHLAG | -- | -- | 3 | 3 |
57º | RAFAEL NUNES MONTEIRO | 3 | -- | -- | 3 |
58º | JUSCELINO LOPES MAGALHAES | -- | -- | 3 | 3 |
59º | VINICIUS FRAGA MORAIS | -- | -- | 3 | 3 |
60º | IZAIAS CORDEIRO FERREIRA | -- | -- | 3 | 3 |
1º - ASSIDUIDADE/FREQÜÊNCIA
2º - MELHORES COLOCAÇÕES
3º - MELHOR TEMPO OBTIDO
Das 6 Etapas, uma será obrigatoriamente descartada para efeito de pontuação no Campeonato, sempre de pior resultado. O não comparecimento em 1 Etapa será considerado o descarte como 0.
Os Cavaleiros que participarem de todas as Etapas em uma mesma Categoria receberão 10 pontos.