POSIÇÃO | CAVALEIRO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1º | LOUISE ESCOMPARIM RUGOLO | 32 | 50 | 50 | 132 |
2º | CAROLINE ESCOMPARIM RUGOLO | 35 | 26 | 45 | 106 |
3º | KEILA SUELEN APARECIDA DE MENDONCA | 22 | 41 | 35 | 98 |
4º | PATRICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | 38 | 45 | -- | 83 |
5º | GABRIELLA LIUTI SILVA | 50 | 32 | -- | 82 |
6º | GIOVANNA SYDOW KIRILOV BAPTISTA P. A. DOS SANTOS | 41 | 24 | 16 | 81 |
7º | GABRIELLI SYDOW K BAPTISTA P ARAUJO DOS SANTOS | 28 | 30 | 22 | 80 |
8º | JESSICA DOS SANTOS GUIDO | 20 | 22 | 26 | 68 |
9º | DONATA PRATA VOLPON | 26 | -- | 38 | 64 |
10º | THAISA MATOS RIBEIRO | 45 | -- | -- | 45 |
11º | BREHNA BAZANELLA | 3 | 35 | 3 | 41 |
12º | ANA CAROLINA LAURINI CARDOZO | -- | -- | 41 | 41 |
13º | NICOLE DONDONI | 10 | 20 | 8 | 38 |
14º | ANA LAURA SAVINI GOMES | -- | 38 | -- | 38 |
15º | CAMILA TAVARES FRIZO | 3 | 28 | 3 | 34 |
16º | CARINE CUDMORE GOWMAN | 30 | -- | 4 | 34 |
17º | TAINE BRUNO FARAONE NAJAR | -- | -- | 32 | 32 |
18º | VITORIA GUEDES RIBEIRO | 24 | 6 | 1 | 31 |
19º | LUDMILA MARTINS SANTIAGO | 6 | -- | 24 | 30 |
20º | ANA HELENA AGNELLI | -- | -- | 30 | 30 |
21º | BIANCA FERRARIO RAMOS DE VELLIS SILVA | -- | -- | 28 | 28 |
22º | JULIANA RIBERTO DIAS | 3 | 18 | 3 | 24 |
23º | ODARA LUIZA TERAN FUKUYAMA | -- | 8 | 14 | 22 |
24º | MARIA EDUARDA GOMES | 4 | 14 | 3 | 21 |
25º | HALYNE ANGELICA MADAZIO | 8 | 12 | -- | 20 |
26º | ANA FLAVIA DUARTE BELUMAT | -- | -- | 20 | 20 |
27º | MARIANA SIQUEIRA ARAUJO | 18 | -- | -- | 18 |
28º | GABRIELA DOS SANTOS PERDONATTI | -- | -- | 18 | 18 |
29º | THAIS PIOVESAN CALDERAN | 16 | -- | -- | 16 |
30º | LISANDRA CARVALHO | -- | 16 | -- | 16 |
31º | FRANCIELLE STEPHANY ROZZATTI | 14 | -- | -- | 14 |
32º | MARTHA HELENA MADEIRA HERWEG | 12 | -- | -- | 12 |
33º | ANA CECILIA NOGUEIRA DA SILVA | -- | -- | 12 | 12 |
34º | ISABELLE BOVI GAZANA | -- | -- | 10 | 10 |
35º | JULIANA FRANCO PASSARINI | -- | 10 | -- | 10 |
36º | DANIELA VICTORIA MOURA RODRIGUES | 3 | 3 | -- | 6 |
37º | GABRIELA JUSTI OLIVEIRA | 3 | -- | 3 | 6 |
38º | BETHANIA STEIN HOLLWEG | 3 | -- | 3 | 6 |
39º | PRISCILA DOS SANTOS VAZ MOLINARI JUSTO GARCIA | 3 | 3 | -- | 6 |
40º | ANNA LECTICIA RIVALDO BARBOSA E SILVA | 3 | 3 | -- | 6 |
41º | OLIVIA ALMEIDA MACHADO MIRA | 3 | -- | 3 | 6 |
42º | THAIS MUNIQUE DE PAULA MORAIS | -- | -- | 6 | 6 |
43º | LEDA DAIANA FERRAZ LEAO | -- | 4 | -- | 4 |
44º | MARIA EDUARDA NOGUEIRA DIAS | -- | -- | 3 | 3 |
45º | ANA LUIZA SAVIETO NIERO | 3 | -- | -- | 3 |
46º | GABRIELA DAVID MIANTE | -- | -- | 3 | 3 |
47º | REBECA BARKAUSKAS PAZ LOPEZ GOMES | 3 | -- | -- | 3 |
48º | KAROLINA MUNARETTO NICOLI | -- | -- | 3 | 3 |
49º | LETICIA MAMEDE BUENO | 3 | -- | -- | 3 |
50º | LILIANE APARECIDA VIEIRA DE MORAES | -- | -- | 3 | 3 |
51º | RENATA LAUCK SOUZA | -- | -- | 3 | 3 |
52º | DENISE LOBODA LATORRE | 3 | -- | -- | 3 |
53º | SILMARA DE CASTRO SILVA | 3 | -- | -- | 3 |
54º | CAMILA SHAYEB DOSSO | -- | -- | 3 | 3 |
55º | GIULIA CARBONARI | -- | -- | 3 | 3 |
56º | MANUELA SIMOES NAKANO | -- | -- | 3 | 3 |
57º | MARIANA JUBRAN | -- | -- | 3 | 3 |
58º | FERNANDA RUFFINI KRONKA | -- | -- | 3 | 3 |
1º - ASSIDUIDADE/FREQÜÊNCIA
2º - MELHORES COLOCAÇÕES
3º - MELHOR TEMPO OBTIDO
Das 6 Etapas, uma será obrigatoriamente descartada para efeito de pontuação no Campeonato, sempre de pior resultado. O não comparecimento em 1 Etapa será considerado o descarte como 0.
Os Cavaleiros que participarem de todas as Etapas em uma mesma Categoria receberão 10 pontos.